Обратный клапан CB3448-EP0450 обеспечивает защиту трубопроводных систем от обратного потока рабочей среды, что повышает долговечность и надежность оборудования. Идеален для водоснабжения, отопления и вентиляции. Доступен в различных типах присоединения для удобства монтажа. Высокая герметичность и устойчивость к коррозии гарантируют долгий срок службы.
Обратный клапан CB3448-EP0450 предотвращает обратное движение рабочей среды в трубопроводных системах. Используется в системах водоснабжения, отопления и вентиляции для защиты оборудования от обратного потока, что позволяет повысить надёжность и долговечность всей системы.
Обратный клапан CB3448-EP0450 бренда Tecofi работает на основе автоматического открытия при движении рабочей среды в заданном направлении и закрытия при попытке движения в обратном направлении. Применяется для предотвращения обратного потока в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Применяется в жилых, коммерческих и промышленных объектах, где необходимо обеспечить защиту оборудования от гидравлических ударов и других последствий обратного потока.
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун |
| 2 | Створка | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 3 | Прокладка | EPDM |
| 4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 6 | Шайба | PTFE |
| Модель | DN | G | Ø А | ØD1 | n-Ød1 | ØЕ | В | GR | F | Ød | К | К1 | К2 |
| CB3448N-EP0040 | 40 | 1 "1 /2 | 92 | 57 | - | 66 | 43 | 25 | 19 | 5 | 12 | 7 | 11 |
| CB3448N-EP0050 | 50 | 2" | 107 | 65 | - | 66 | 43 | 28,8 | 19 | 6 | 17,5 | 10 | 12 |
| CB3448N-EP0065 | 65 | 2" 1/2 | 127 | 80 | - | 80.7 | 46 | 36.1 | 20 | 6 | 18,5 | 13 | 11 |
| CB3448N-EP0080 | 80 | 3" | 142 | 94 | - | 95 | 64 | 43.4 | 28 | 6 | 24,5 | 14 | 11 |
| CB3448N-EP0100 | 100 | 4" | 162 | 117 | - | 117.8 | 64 | 52.8 | 27 | 8 | 26 | 14 | 9 |
| CB3448N-EP0125 | 125 | 5" | 192 | 145 | - | 145.6 | 70 | 65.7 | 30 | 8 | 29 | 14.5 | 9 |
| CB3448N-EP0150 | 150 | 6" | 218 | 171 | - | 170.5 | 76 | 78.6 | 31 | 10 | 31,5 | 18.5 | 5,5 |
| CB3448N-EP0200 | 200 | 8" | 273 | 224 | - | 224.8 | 89 | 104.4 | 33 | 10 | 36 | 15 | 10 |
| CB3448N-EP0250 | 250 | 10" | 328 | 265 | - | 266 | 114 | 127 | 50 | 14 | 44 | 18 | 16 |
| CB3448N-EP0300 | 300 | 12" | 378 | 310 | - | 310.8 | 114 | 148.3 | 43 | 14 | 47 | 19 | 14,5 |
| CB3448N-EP0350 | 350 | 14" | 438 | 360 | - | 360 | 127 | 172.4 | 45 | 14 | 50 | 24 | 15 |
| CB3448N-EP0400 | 400 | 16" | 488 | 410 | - | 410 | 140 | 197.4 | 52 | 17 | 53 | 27 | 13 |
| CB3448-EP0450 | 450 | 18" | 538 | 454 | - | 450 | 152 | 217.8 | 58 | 20 | 60 | 31 | 13 |
| CB3448N-EP0500 | 500 | 20" | 592 | 505 | - | 505 | 152 | 241 | 58 | 20 | 76 | 31 | 12 |
| CB3448N-EP0600 | 600 | 24" | 720 | 725 | 20-30 | 624 | 178 | 295.4 | 73 | 22 | 100 | 28.5 | 20,5 |
