ВКВ-Ф 100E – промышленный канальный вентилятор на квадратном фланце подходит для круглых воздуховодов. Вентилятор модификации ВКВ-Ф осуществляет прямой вывод отработанного воздуха, а модификации ВКВ-ФП осуществляет приток. Применяется на промышленных объектах, благодаря повышенной производительности и прочности. Вентилятор предназначен для настенного монтажа, разрешена эксплуатация при относительной влажности до 80%.
ВКВ-Ф предназначены для круглых воздуховодов. Данный вентилятор используется для приточно-вытяжной вентиляции жилых или общественно-социальных учреждений:
| Наименование | ВКВ-Ф 100E | ВКВ-ФП 100E | ВКВ-Ф 125E | ВКВ-ФП 125E | ВКВ-Ф 150E | ВКВ-ФП 150E | ВКВ-Ф 160E | ВКВ-ФП 160E | ВКВ-Ф 200E | ВКВ-ФП 200E | ВКВ-Ф 250E | ВКВ-ФП 250E | ВКВ-Ф 315E | ВКВ-ФП 315E | ВКВ-Ф 355E | ВКВ-ФП 355E | ВКВ-Ф 400D | ВКВ-ФП 400D |
| Вес, кг | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 5,3 | 5,3 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Давление max, Па | 340 | 280 | 340 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 415 | 425 | 640 | 550 | 700 | 760 | 700 | 900 | 700 | 900 |
| Конденсатор, pf/VDB | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность, Вт | 57 | 57 | 57 | 57 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 170 | 170 | 225 | 225 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Производительность max, м³/ч | 250 | 250 | 660 | 350 | 660 | 660 | 660 | 660 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2110 | 2110 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| Сила тока, А | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Уровень шума, dB(A | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 55 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость вращения max, об/мин | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Корпус вентилятора ВКВ-Ф 100E изготавливается из прочной оцинкованной листовой стали. Крыльчатка из композитного материала отличается загнутыми в обратную сторону лопатками, которые увеличивают скорость вращения. Длина фланцев должна совпадать с диаметром воздуховода для герметичного соединения. Крыльчатка и электродвигатель представляют собой единый блок.
| Модель | A | B | D | E | F | G |
| ВКВ-Ф 100E | 315 | 265 | 98 | 10 | 240 | 140 |
Двигатель дополнительно защищен от перегрева, при высоком напряжении или длительной беспрерывной работе происходит автоматическое отключение с перезапуском. Клеммный блок из ПВХ-пластика имеет влагозащиту степенью IP44. Встроенные регуляторы предоставляют возможность изменять скорость.