Вентилятор BDKF 100-50 канальный для круглых воздуховодов разработан на турецком заводе Bahcivan. Оборудование подходит для различных объектов производства и торговли за исключением промышленных кухонь и мест с большой концентрацией примесей в воздухе.
Турецкая компания BVN на рынке производства вентиляторов и мотор-колес, в том числе для круглых каналов, более 30 лет. За это время фирма завоевала лояльность в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Расположив основное производство в Турции, в 2023 году BVN расширяют список предложений в России. Представительства уже работают в Москве и Краснодаре.
Круглый канальный вентилятор BDKF 100-50 демонстрирует все необходимые достоинства осевого оборудования, при этом характеризуется простотой монтажа и легкостью транспортировки. Главными структурными элементами BDKF 100-50 являются:
Артикул | Мощность, вт | Номинальный ток, А | Частота вращения, об/мин | Уровень шума, Дб | Напряжение, В | Производительность, м3/ч | Класс защиты | Класс изоляции |
BDKF 30-15 | 75 | 0,37 | 2450 | 43 | 230 | 450 | 44 | В |
BDKF 40-20A | 100 | 0,49 | 2650 | 48 | 230 | 950 | 44 | В |
BDKF 40-20В | 130 | 0,64 | 2650 | 54 | 230 | 1150 | 44 | В |
BDKF 50-25 | 180 | 0,82 | 2600 | 58 | 230 | 1610 | 44 | В |
BDKF 60-30 | 160 | 0,9 | 1440 | 50 | 230 | 1850 | 44 | F |
BDKF 60-35A | 140 | 0,86 | 1440 | 53 | 230 | 2500 | 44 | F |
BDKF 60-35B | 200 | 1 | 1400 | 58 | 230 | 3300 | 44 | F |
BDKF 70-40A | 310 | 1,55 | 1350 | 56 | 230 | 4000 | 44 | F |
BDKF 70-40B | 500 | 2,5 | 1350 | 58 | 230 | 5400 | 44 | F |
BDKF 80-50 | 960 | 2 | 1335 | 64 | 380 | 7550 | 44 | F |
BDKF 100-50 | 1400 | 2,7 | 1250 | 66 | 380 | 9600 | 44 | F |
Преимущества круглого канального центробежного вентилятора BDKF 100-50:
Круглый канальный вентилятор BDKF 100-50 демонстрирует все необходимые достоинства осевого оборудования, при этом характеризуется простотой монтажа и легкостью транспортировки. Главными структурными элементами BDKF 100-50 являются:
Артикул | Мощность, вт | Номинальный ток, А | Частота вращения, об/мин | Уровень шума, Дб | Напряжение, В | Производительность, м3/ч | Класс защиты | Класс изоляции |
BDKF 30-15 | 75 | 0,37 | 2450 | 43 | 230 | 450 | 44 | В |
BDKF 40-20A | 100 | 0,49 | 2650 | 48 | 230 | 950 | 44 | В |
BDKF 40-20В | 130 | 0,64 | 2650 | 54 | 230 | 1150 | 44 | В |
BDKF 50-25 | 180 | 0,82 | 2600 | 58 | 230 | 1610 | 44 | В |
BDKF 60-30 | 160 | 0,9 | 1440 | 50 | 230 | 1850 | 44 | F |
BDKF 60-35A | 140 | 0,86 | 1440 | 53 | 230 | 2500 | 44 | F |
BDKF 60-35B | 200 | 1 | 1400 | 58 | 230 | 3300 | 44 | F |
BDKF 70-40A | 310 | 1,55 | 1350 | 56 | 230 | 4000 | 44 | F |
BDKF 70-40B | 500 | 2,5 | 1350 | 58 | 230 | 5400 | 44 | F |
BDKF 80-50 | 960 | 2 | 1335 | 64 | 380 | 7550 | 44 | F |
BDKF 100-50 | 1400 | 2,7 | 1250 | 66 | 380 | 9600 | 44 | F |
Преимущества круглого канального центробежного вентилятора BDKF 100-50: